象印IH炊飯ジャー 極め炊き/NP-XA10、NP-XA18
スッキリとしたデザインのIH炊飯ジャー
特徴
内釜
底が丸く釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。お米が対流しやすい。
豪火沸騰
IHは内釜自体が発熱しますので、熱効率抜群。沸騰後もIHの高火力で炊き続けます。
手入れが簡単
内ぶたが洗え、庫内は底面はフラットでサッとひと拭き。
その他
エコ炊飯 「白米」に比べ消費量を抑えながら炊き上げます。
雑穀米メニュー 雑穀をふくっら炊き上げ。
象印 IH炊飯ジャー 極め炊き NP-XA10-CL 5.5合炊き 炊飯器
posted with カエレバ
象印 IH炊飯器 極め炊き 1升 ライトベージュ NP-XA18-CL
posted with カエレバ
仕様
品番 | NP-XA10 | NP-XA18 | ||
---|---|---|---|---|
希望小売価格 | 26,000円(税別) | 29,000円(税別) | ||
炊飯容量(白米L) | 0.09〜1.0(0.5合〜5.5合) | 0.18〜1.8(1合〜1升) | ||
最大炊飯容量区分 | B | 電磁誘導加熱方式(IH) 0.99L以上1.44L未満 |
D | 電磁誘導加熱方式(IH) 1.80L以上 |
炊飯時消費電力(W) | 1105 | 1295 | ||
年間消費電力量(kWh/年) | 75.9 | 118.6 | ||
1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 141 | 182 | ||
1時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 15.7 | 21.5 | ||
外形寸法 幅×奥行×高さ(約cm) | 25×36.5×19.5 | 28×39×23 | ||
ふた開き時の高さ(約cm) | 40 | 46 | ||
質量(約kg) | 3.7 | 4.6 | ||
省エネ基準達成率 116% | 省エネ基準達成率 117% | |||
年間消費電力量 75.9kWh/年 |
年間消費電力量 118.6kWh/年 |